会社概要
会社概況
| 商号 | 株式会社フレックスファミリー |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒815-0032 福岡市南区塩原2丁目7-10 |
| 電話番号 | 092-541-7117 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代理店登録 | 昭和56年4月 |
| 代理店法人登録 | 平成3年9月 |
| 保有年換算保険料※ | 38億346万円 |
| 保有契約件数※ | 59,125件 |
※2025年4月30日アフラック調べ 累積データ
担当団体
団体様を通じての福利厚生の一環 がん保険を推進
| 日本私学協会 | 福岡・長崎・鹿児島・宮崎・熊本 |
|---|---|
| 福岡県教職員互助会 | 県・市立大学・高校 140校 |
| 福岡県学校生活協同組合 | 公立小・中学校 510校 |
| 佐賀県学校生活協同組合 | 公私立小・中・高校・大学 310校 |
| 栄養士会 | 福岡・長崎・宮崎・大分 |
| 薬剤師会 | 長崎・鹿児島・宮崎・大分 |
| 全労働省労働組合 | 福岡県支部・佐賀県支部 |
| 国立病院・療養所九州・沖縄地区 | 九州がんセンター以下 42 施設 |
| 地方自治体 | 福岡県内 6市町村 |
| 全国年金協会連合会 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
| 全国市町村職員年金者連盟 | 九州沖縄全県 |
| 県庁退職者会 | 長崎・鹿児島・沖縄・宮崎 |
| 市退職者会 | 宮崎市・熊本市・鹿児島市・久留米市 |
| 保育所連盟 | 福岡・佐賀・熊本 |
| 日本塗装工業会 | 九州支部連合会 |
| 全国自治退職者会 | 熊本県本部・鹿児島県本部・東京都本部 |
| 薬種商協会 | 鹿児島・福岡・長崎 |
| 測量設計業協会 | 福岡・熊本 |
| 酒造組合 | 福岡・大分 |
| 電機(器)商工組合 | 九州全県 |
| その他 全国組織 | 日本病院薬剤師会・全国弁護士協同組合連合会・全国電機商業組合連合会 |
その他一般企業・協同組合等 多数
株式会社フレックスファミリー